Tenisz: Petkovicnak 12 helyet ért a siker, Ivanovicsnak 12.-et

Az elmúlt héten két női tenisztornát rendeztek meg, a Monterreyben diadalmaskodó, korábbi világelső szerb Ana Ivanovics sikerének köszönhetően egy helyet előre lépve már a 12. helyen áll a legfrissebb ranglistán, a Charlstonban végső sikert arató német Andrea Petkovic pedig 12 helyet javítva már a 28.

Az utóbbi tornán döntős szlovák Jana Cepelová a 78. helyről az 51.-ig száguldott, az Ivanovicstól kikapó Jovana Jaksic pedig a top 100 kapujába ért (a 137. pozícióból a 106.-ra jött fel).

A párosban döntőző Babos Tímea egyesben tíz helyet rontva már csak a 118. helyen áll, a második legelőkelőbben rangsorolt magyarként pedig Jani Réka Luca a 247. pozícióban maradt.

 WTA-VILÁGRANGLISTA (2014. április 7.)
  1. (0) Serena Williams (amerikai) 12 375
  2. (0) Li Na (kínai) 7 585
  3. (0) Agnieszka Radwanska (lengyel) 5 980
  4. (0) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 5 441
  5. (0) Simona Halep (román) 4 695
  6. (0) Petra Kvitová (cseh) 4 370
  7. (0) Angelique Kerber (német) 4 110
  8. (1) Marija Sarapova (orosz) 3 961
  9. (–1) Jelena Jankovics (szerb) 3 955
  10. (0) Dominika Cibulková (szlovák) 3 720
  11. (0) Sara Errani (olasz) 3 645
  12. (1) Ana Ivanovics (szerb) 3 280
  13. (–1) Flavia Pennetta (olasz) 3 270
  14. (1) Sabine Lisicki (német) 2 735
  15. (–1) Caroline Wozniacki (dán) 2 730
  16. (0) Roberta Vinci (olasz) 2 685
  17. (0) Carla Suárez-Navarro (spanyol) 2 660
  18. (0) Sloane Stephens (amerikai) 2 550
  19. (1) Eugenie Bouchard (kanadai) 2 498
  20. (–1) Samantha Stosur (ausztrál) 2 485
  21. (1) Jekatyerina Makarova (orosz) 2 240
  22. (1) Alizé Cornet (francia) 2 155
  23. (1) Kaia Kanepi (észt) 2 110
  24. (1) Kirsten Flipkens (belga) 2 085
  25. (–4) Anasztaszija Pavljucsenkova (orosz) 2 025
  26. (0) Lucie Safárová (cseh) 1 920
  27. (0) Sorana Cirstea (román) 1 780
  28. (12) Andrea Petkovic (német) 1 705
  29. (1) Szvetlana Kuznyecova (orosz) 1 513
  30. (2) Daniela Hantuchová (szlovák) 1 501
  31. (0) Klara Koukalova (cseh) 1 485
  32. (–4) Venus Williams (amerikai) 1 472
  33. (1) Jelena Vesznyina (orosz) 1 405
  34. (–1) Jamie Hampton (amerikai) 1 402
  35. (–6) Marija Kirilenko (orosz) 1 387
  36. (–1) Elina Szvitolina (ukrán) 1 375
  37. (1) Magdaléna Rybáriková (szlovák) 1 330
  38. (–1) Yvonne Meusburger (osztrák) 1 317
  39. (0) Bojana Jovanovszki (szerb) 1 300
  40. (1) Garbine Muguruza (spanyol) 1 273
  41. (1) Cvetana Pironkova (bolgár) 1 260
  42. (–6) Madison Keys (amerikai) 1 245
  43. (0) Nara Kurumi (japán) 1 242
  44. (0) Annika Beck (német) 1 240
  45. (2) Peng Su-aj (kínai) 1 235
  46. (–1) Csang Su-aj (kínai) 1 223
  47. (1) Alison Riske (amerikai) 1 185
  48. (1) Francesca Schiavone (olasz) 1 160
  49. (–3) Varvara Lepchenko (amerikai) 1 152
  50. (0) Karin Knapp (olasz) 1 144
  51. (27) Jana Cepelová (szlovák) 1 074
  52. (–1) Casey Dellacqua (ausztrál) 1 044
  53. (2) Jaroszlava Svedova (kazah) 1 029
  54. (0) Monica Puig (Puerto Ricó-i) 1 025
  55. (1) Barbora Záhlavová-Strycová (cseh) 990
  56. (–4) Bethanie Mattek-Sands (amerikai) 975
  57. (1) Christina McHale (amerikai) 960
  58. (1) Yanina Wickmayer (belga) 957
  59. (1) Cseng Csie (kínai) 954
  60. (1) Marina Erakovic (új-zélandi) 944
  61. (2) Alexandra Cadantu (román) 942
  62. (–5) Laura Robson (brit) 939
  63. (1) Galina Voszkobojeva (kazah) 908
  64. (–2) Lauren Davis (amerikai) 905
  65. (1) Anna Schmiedlová (szlovák) 905
  66. (2) Polona Hercog (szlovén) 895
  67. (6) Karolina Plisková (cseh) 888
  68. (2) María-Teresa Torró-Flor (spanyol) 876
  69. (–2) Camila Giorgi (olasz) 860
  70. (5) Ajla Tomljanovic (horvát) 847
  71. (1) Vania King (amerikai) 845
  72. (–7) Urszula Radwanska (lengyel) 842
  73. (1) Paula Ormaechea (argentin) 827
  74. (–3) Caroline Garcia (francia) 821
  75. (–22) Stefanie Vögele (svájci) 816
  76. (3) Virginie Razzano (francia) 810
  77. (–1) Lourdes Domínguez-Lino (spanyol) 809
  78. (–9) Monica Niculescu (román) 785
  79. (–2) Chanelle Scheepers (dél-afrikai) 785
  80. (3) Petra Cetkovská (cseh) 754
  81. (–1) Patricia Mayr-Achleitner (osztrák) 751
  82. (–1) Dinah Pfizenmaier (német) 746
  83. (15) Date Krumm Kimiko  (japán) 731
  84. (–2) Coco Vandeweghe (amerikai) 707
  85. (–1) Mona Barthel (német) 699
  86. (–1) Alison Van Uytvanck (belga) 693
  87. (3) Kristina Mladenovic (francia) 690
  88. (–2) Johanna Larsson (svéd) 690
  89. (–2) Sharon Fichman (kanadai) 689
  90. (–2) Sahar Peer (izraeli) 688
  91. (49) Belinda Bencic (svájci) 668
  92. (7) Teliana Pereira (brazil) 667
  93. (–2) Zarina Dijasz (kazah) 659
  94. (–5) Julia Görges (német) 656
  95. (–3) Donna Vekic (horvát) 655
  96. (–3) Julia Glusko (izraeli) 653
  97. (–2) Petra Martic (horvát) 646
  98. (–1) Katarzyna Piter (lengyel) 640
  99. (2) Doi Miszaki (japán) 622
  100. (2) Mandy Minella (luxemburgi) 615
118. (–10) Babos Tímea 546
247. (0) Jani Réka-Luca 152
305. (1) Bukta Ágnes 152
424. (–6) Czink Melinda 90

 

 

 ATP-VILÁGRANGLISTA (2014. április 7.)
  1. (0) Rafael Nadal (spanyol) 13 730
  2. (0) Novak Djokovics (szerb) 11 680
  3. (0) Stanislas Wawrinka (svájci) 5 760
  4. (0) Roger Federer (svájci) 5 355
  5. (0) Tomás Berdych (cseh) 4 720
  6. (0) David Ferrer (spanyol) 4 640
  7. (0) Juan Martín del Potro (argentin) 4 260
  8. (0) Andy Murray (brit) 4 040
  9. (0) John Isner (amerikai) 2 715
  10. (1) Richard Gasquet (francia) 2 635
  11. (–1) Milos Raonic (kanadai) 2 580
  12. (0) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2 550
  13. (0) Fabio Fognini (olasz) 2 400
  14. (0) Tommy Robredo (spanyol) 2 140
  15. (0) Grigor Dimitrov (bolgár) 2 130
  16. (0) Mihail Juzsnij (orosz) 2 090
  17. (0) Tommy Haas (német) 2 075
  18. (0) Nisikori Kei (japán) 1 985
  19. (0) Kevin Anderson (dél-afrikai) 1 940
  20. (0) Nicolás Almagro (spanyol) 1 750
  21. (0) Jerzy Janowicz (lengyel) 1 715
  22. (0) Olekszandr Dolgopolov (ukrán) 1 690
  23. (0) Ernests Gulbis (lett) 1 655
  24. (1) Gaël Monfils (francia) 1 555
  25. (–1) Philipp Kohlschreiber (német) 1 510
  26. (0) Marin Cilic (horvát) 1 330
  27. (0) Gilles Simon (francia) 1 315
  28. (0) Vasek Pospisil (kanadai) 1 305
  29. (0) Fernando Verdasco (spanyol) 1 270
  30. (0) Florian Mayer (német) 1 245
  31. (0) Feliciano López (spanyol) 1 225
  32. (0) Dmitrij Turszunov (orosz) 1 200
  33. (0) Benoit Paire (francia) 1 155
  34. (0) Andreas Seppi (olasz) 1 150
  35. (0) Pablo Andújar (spanyol) 1 116
  36. (0) Marcel Granollers (spanyol) 1 110
  37. (0) Ivan Dodig (horvát) 1 110
  38. (0) Joao Sousa (portugál) 1 045
  39. (0) Nicolas Mahut (francia) 1 042
  40. (7) Radek Stepánek (cseh) 1 040
  41. (0) Édouard Roger-Vasselin (francia) 1 035
  42. (0) Juan Mónaco (argentin) 1 015
  43. (0) Federico Delbonis (argentin) 1 009
  44. (0) Roberto Bautista Agut (spanyol) 1 000
  45. (0) Jarkko Nieminen (finn) 1 000
  46. (0) Lleyton Hewitt (ausztrál) 1 000
  47. (1) Robin Haase (holland) 972
  48. (–8) Lukás Rosol (cseh) 971
  49. (0) Jérémy Chardy (francia) 970
  50. (0) Julien Benneteau (francia) 935
  51. (0) Lu Jen-hszün (tajvani) 930
  52. (0) Ivo Karlovic (horvát) 898
  53. (0) Guillermo García-López (spanyol) 866
  54. (0) Denis Istomin (üzbég) 845
  55. (0) Igor Sijsling (holland) 831
  56. (0) Mihail Kukuskin (kazah) 827
  57. (1) Albert Montanés (spanyol) 796
  58. (1) Tejmuraz Gabasvili (orosz) 779
  59. (5) Andrej Golubjov (kazah) 776
  60. (0) Jürgen Melzer (osztrák) 735
  61. (–4) Carlos Berlocq (argentin) 735
  62. (1) Kenny de Schepper (francia) 729
  63. (–2) Matthew Ebden (ausztrál) 720
  64. (–2) Pablo Carreno Busta (spanyol) 717
  65. (0) Bradley Klahn (amerikai) 709
  66. (0) Marinko Matosevic (ausztrál) 704
  67. (0) Jirí Vesely (cseh) 704
  68. (0) Benjamin Becker (német) 698
  69. (29) Steve Johnson (amerikai) 688
  70. (0) Alejandro Falla (kolumbiai) 687
  71. (1) Nyikolaj Davigyenko (orosz) 675
  72. (1) Michal Przysiezny (lengyel) 674
  73. (–4) Dudi Szela (izraeli) 668
  74. (1) Adrian Mannarino (francia) 666
  75. (2) Bernard Tomic (ausztrál) 660
  76. (2) Dusan Lajovics (szerb) 659
  77. (–1) Alekszandr Nedovjeszov (kazah) 654
  78. (2) Martin Klizan (szlovák) 652
  79. (2) Alejandro González (kolumbiai) 651
  80. (2) Filippo Volandri (olasz) 643
  81. (–2) Dominic Thiem (osztrák) 641
  82. (–8) Sam Querrey (amerikai) 640
  83. (1) Lukasz Kubot (lengyel) 636
  84. (2) Santiago Giraldo (kolumbiai) 633
  85. (0) Alekszandr Bogomolov Jr. (orosz) 625
  86. (–3) Stéphane Robert (francia) 622
  87. (0) Leonardo Mayer (argentin) 619
  88. (0) Somdev Devvarman (indiai) 617
  89. (0) Victor Hanescu (román) 616
  90. (0) Janko Tipszarevics (szerb) 610
  91. (–20) Donald Young (amerikai) 606
  92. (4) Tobias Kamke (német) 605
  93. (–2) Szerhij Sztahovszkij (ukrán) 605
  94. (–2) Jack Sock (amerikai) 593
  95. (–2) Jan-Lennard Struff (német) 593
  96. (–2) Daniel Brands (német) 590
  97. (9) Michael Russell (amerikai) 588
  98. (–3) Lukás Lacko (szlovák) 588
  99. (–2) Paolo Lorenzi (olasz) 585
  100. (–1) Victor Estrella Burgos (dominikai köztársasági) 582

Forrás: Nemzeti Sport